详情介绍
Magnescale探规??镸G70规格MG70-EI、MG70-PN、MG71-CM
用于长度测量单元 DK800S 系列、DK 系列和 DT 系列的接口单元。
测量单元的测量数据可通过以太网/IP 或 PROFINET 现场总线发送到 PLC。
MG70-EI (EtherNet/IP) / MG70-PN (PROFINET)
现场总线兼容接口的主??椤?最多可连接 85 个数字仪表。
MG71-CM
用于高精度数字仪表 DK800S 系列、DK 系列和 DT 系列(通过 MT13)的计数器???。
连接到 MG70。
Magnescale探规模块MG70规格MG70-EI、MG70-PN、MG71-CM技术参数
| MG70 系列主要规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型表达式 | 主???/td> | 计数器???/td> | ||
| MG70-EI | MG70-PN | MG71-CM | ||
| 通信协议 | EtherNet/IP | PROFINET RT | 通过专用协议与主??橥ㄐ?/td> | |
| 传输速度 | 10/100Mbps | 100Mbps | – | |
| 计数器??榱邮?/td> | 85台* | – | ||
| 传感器连接数量 | – | 一个 | ||
| 安装方法 | DIN35mm 导轨安装 | |||
| 电源电压 | DC24V(20.4~28.8V) | |||
| 功耗 | 2W 或更少 | 2.5W 或更少 | 1.01W 或更少 | |
| 电缆长度(通信距离) | 节点间距离:100m以内 | – | ||
* 电源的可供电数量,通过添加单独的电源,最多可连接 250 个电源。 请单独咨询 86 个或更多连接。 内容如有更改,恕不另行通知。 | ||||
Magnescale探规??镸G70规格MG70-EI、MG70-PN、MG71-CM产品尺寸:

Magnescale探规模块MG70MG70-EI、MG70-PN、MG71-CM配件
留言询价


您的位置:

在线交流